+86 15924288779
Technical parameters:
| Nominal pressure Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Shell test pressure Mpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Seal test pressure Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| Setting pressure of Mpa | The user to identify | ||
| Suitable temperature | - 29ºC to + 80ºC | ||
| Applicable medium | Liquefied petroleum gas, liquid ammonia, etc | ||
| Manufacturing standards | GB/T12243-2005 | ||
The major parts material
| The valve body | The valve stem | The disc | The seat | spring | gasket |
| WCB | 20Cr13 | ZG20Cr13 | ZG20Cr13 | 50CrVA | PTFE |
Relief valve A42F nominal pressure PN2.5 MPa shape size and the connection size
| DN | L | L1 | D | D1 | D2 | d0 | b | f | Z - phi d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | f’ | Z - phi d ' | H |
| 40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 84 | 25 | 18 | 2 | 4 - phi 18 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4 - phi 18 | 279 |
| 50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 99 | 32 | 20 | 2 | 4 - phi 18 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4 - phi 18 | 306 |
| 80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 132 | 50 | 24 | 2 | 8 - phi 18 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8 - phi 18 | 429 |
| 100 | 205 | 160 | 235 | 190 | 156 | 65 | 24 | 2 | 8-22 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8 - phi 18 | 530 |
| 150 | 250 | 210 | 300 | 250 | 211 | 100 | 28 | 2 | 8 - phi 26 | 200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12 and 22 | 730 |
| 200 | 305 | 260 | 360 | 310 | 274 | 125 | 30 | 2 | 12 - phi 26 | 250 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12 - phi 26 | 883 |
Copyright © 2017 PEACE TECH PETROLEUM EQUIPMENT CO., LIMITED ADD:Oubei Road oubei area,wenzhou ,zhegjiang ,china
TEL:+86 15924288779 E-mail:wilson@petrol-equip.com